| JIS規格(国内規格) | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 品名 | 規格 | 標準価格 (円) |
| P7301 | PEパイプ13 | 21.5×16.1×120m | - |
| P7302 | PEパイプ20 | 27.0×21.0×120m | - |
| P7303 | PEパイプ25 | 34.0×28.0×90m | - |
| P7304 | PEパイプ30 | 42.0×35.0×90m | - |


| JIS規格(国内規格) | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 品名 | 規格 | 標準価格 (円) |
| P7301 | PEパイプ13 | 21.5×16.1×120m | - |
| P7302 | PEパイプ20 | 27.0×21.0×120m | - |
| P7303 | PEパイプ25 | 34.0×28.0×90m | - |
| P7304 | PEパイプ30 | 42.0×35.0×90m | - |