| 品番 | 型式 | 口径 (φ) |
出力 (kW) |
吐出量 (ℓ/分) |
全揚程 (m) |
標準価格 (円) |
周波数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4101 | GS2-405-C1.5 | 40 | 1.5 | 200 | 23.0 | - | 50Hz |
| E4102 | GS2-405-C2.2 | 40 | 2.2 | 200 | 30.5 | - | |
| E4201 | GS2-505-C1.5 | 50 | 1.5 | 320 | 14.5 | - | |
| E4202 | GS2-505-C2.2 | 50 | 2.2 | 320 | 21.5 | - | |
| E4203 | GS2-505-C3.7 | 50 | 3.7 | 320 | 31.5 | - | |
| E4301 | GS2-406-C1.5 | 40 | 1.5 | 220 | 32.0 | - | 60Hz |
| E4302 | GS2-406-C2.2 | 40 | 2.2 | 220 | 35.0 | - | |
| E4401 | GS2-506-C1.5 | 50 | 1.5 | 360 | 16.2 | - | |
| E4402 | GS2-506-C2.2 | 50 | 2.2 | 360 | 23.0 | - | |
| E4403 | GS2-506-C3.7 | 50 | 3.7 | 360 | 33.0 | - |

