| 品番 | 型式 | 口径 (φ) |
出力 (kW) |
吐出量 (ℓ/分) |
全揚程 (m) |
標準価格 (円) |
周波数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4501 | GS2-405-C1.5B | 40 | 1.5 | 200 | 22 | - | 50Hz |
| E4502 | GS2-405-C2.2B | 40 | 2.2 | 190 | 31 | - | |
| E4601 | GS2-505-C2.2B | 50 | 2.2 | 295 | 22 | - | |
| E4602 | GS2-505-C3.7B | 50 | 3.7 | 265 | 35 | - | |
| E4701 | GS2-406-C1.5B | 40 | 1.5 | 200 | 22 | - | 60Hz |
| E4702 | GS2-406-C2.2B | 40 | 2.2 | 240 | 31 | - | |
| E4801 | GS2-506-C2.2B | 50 | 2.2 | 340 | 22 | - | |
| E4802 | GS2-506-C3.7B | 50 | 3.7 | 330 | 35 | - |

